Nieuw! Klik op "Member Map" en zet jezelf op de kaart! Of klik meteen hier! ...beetje naar beneden scrollen.
| Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Meest online | Pageviews |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 587 | 18.811.322 |
december 2025
|
0 | 0 | 0 | 39 | 166.383 |
november 2025
|
0 | 0 | 0 | 485 | 2.557.963 |
oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 587 | 1.904.760 |
september 2025
|
0 | 0 | 0 | 325 | 2.042.042 |
augustus 2025
|
0 | 0 | 0 | 260 | 2.133.824 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 108 | 80.083 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 205 | 88.229 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 194 | 87.307 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 194 | 94.077 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 217 | 95.073 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 215 | 55.134 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 208 | 31.951 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 195 | 27.679 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 182 | 14.540 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 9.324 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 135 | 6.756 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 74 | 11.899 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 55 | 49.773 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 47 | 75.542 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 43 | 72.119 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80.725 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85.176 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 85.596 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 84 | 72.133 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 215 | 86.966 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 82.813 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 147 | 74.093 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 90.414 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 43 | 93.592 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 80.657 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 238 | 90.858 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 61 | 71.164 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 210 | 83.843 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 260 | 81.240 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 95 | 87.540 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 85 | 87.528 |
juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 241 | 1.237.660 |
juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 219 | 1.680.781 |
mei 2025
|
0 | 0 | 0 | 215 | 989.238 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4.162 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 163 | 6.297 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 215 | 22.042 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 213 | 23.774 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 194 | 22.382 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 198 | 27.650 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 197 | 20.328 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 209 | 21.358 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 203 | 19.727 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 182 | 10.728 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 183 | 9.251 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6.196 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 93 | 67.920 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 72 | 76.427 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 53 | 64.848 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 64 | 19.985 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3.361 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3.568 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 96 | 3.786 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 112 | 4.024 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3.953 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 46 | 30.728 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 47 | 58.510 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 45 | 66.262 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 81 | 70.357 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 59 | 50.099 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13.869 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 42 | 68.701 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 52.449 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 46 | 71.550 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 36 | 64.946 |
april 2025
|
0 | 0 | 0 | 218 | 1.242.369 |
maart 2025
|
0 | 0 | 0 | 212 | 2.129.224 |
februari 2025
|
0 | 0 | 0 | 214 | 1.527.653 |
januari 2025
|
0 | 0 | 0 | 325 | 1.199.425 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 687 | 10.314.905 |
december 2024
|
0 | 0 | 0 | 233 | 1.132.486 |
november 2024
|
0 | 0 | 0 | 241 | 370.065 |
oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 203 | 279.722 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.434 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.121 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 673 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 169 | 5.083 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1.847 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 803 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.664 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.196 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.982 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4.858 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8.805 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.238 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.550 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 142 | 18.723 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 173 | 22.300 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 184 | 23.172 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 180 | 23.907 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 203 | 22.828 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 161 | 15.509 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2.980 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.207 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.235 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4.648 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 171 | 16.781 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6.090 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.987 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 45 | 24.863 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8.043 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 188 | 12.009 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20.452 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.734 |
september 2024
|
0 | 0 | 0 | 468 | 645.332 |
augustus 2024
|
0 | 0 | 0 | 91 | 1.118.024 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28.127 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24.077 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 56 | 29.595 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 36 | 22.908 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22.880 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25.907 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36.086 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45.961 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 48 | 38.411 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 36.902 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 41 | 40.175 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 31.730 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22.689 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 36 | 22.620 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 22.869 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 22.506 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22.772 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 47 | 25.395 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 66 | 31.802 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22.570 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24.743 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25.591 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 72.113 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 43 | 71.194 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 46 | 59.594 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 22.519 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22.020 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 91 | 43.156 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 40 | 63.662 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 59.982 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 27 | 77.468 |
juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 90 | 793.527 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29.536 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23.958 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22.390 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 42 | 22.878 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 36 | 22.650 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 43 | 24.690 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22.608 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 34.868 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 36 | 22.779 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24.614 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 54 | 23.757 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 51 | 28.507 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 25.561 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 41 | 31.728 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23.595 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 42 | 25.184 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 90 | 24.661 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22.743 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22.611 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 23.891 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 49 | 23.228 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 37 | 22.584 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22.510 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27.709 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 42 | 24.237 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 48 | 33.344 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34.766 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24.282 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22.470 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 57 | 25.870 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 56 | 29.318 |
juni 2024
|
0 | 0 | 0 | 145 | 871.323 |
mei 2024
|
0 | 0 | 0 | 687 | 2.833.063 |
april 2024
|
0 | 0 | 0 | 377 | 848.233 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22.020 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22.429 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21.947 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22.612 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25.754 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 48 | 22.799 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22.435 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 39 | 22.416 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22.010 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 67 | 21.937 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21.888 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34.451 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21.860 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22.237 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22.411 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 53 | 23.559 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 24.255 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 97 | 27.471 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.977 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 111 | 28.516 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22.606 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22.874 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 58 | 23.388 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 113 | 26.547 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 201 | 33.328 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 140 | 34.011 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 236 | 42.749 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 377 | 52.183 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 376 | 67.650 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 174 | 36.913 |
maart 2024
|
0 | 0 | 0 | 131 | 722.267 |
februari 2024
|
0 | 0 | 0 | 68 | 592.407 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17.041 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 781 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15.051 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22.089 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 54 | 33.105 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 46 | 23.608 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22.021 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22.051 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22.271 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22.069 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22.454 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22.118 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 68 | 22.746 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22.185 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22.454 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22.441 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22.183 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22.100 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 23.378 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22.887 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22.408 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22.357 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6.178 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.853 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22.054 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22.132 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22.054 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22.196 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22.142 |
januari 2024
|
0 | 0 | 0 | 68 | 108.456 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 640 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 565 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 803 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 799 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 658 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 675 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 502 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 535 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.078 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.391 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 821 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 663 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 807 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.025 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 978 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 808 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.600 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 811 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 814 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 748 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13.111 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 833 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 632 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 588 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 774 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 581 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 738 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.368 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 34 | 21.266 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 66 | 22.815 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 68 | 25.029 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 406 | 613.192 |
december 2023
|
0 | 0 | 0 | 59 | 55.693 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1.780 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 800 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 968 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.768 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1.441 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.278 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 504 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 448 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 594 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 479 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.273 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12.973 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 489 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 494 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 318 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 772 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 282 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 458 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 789 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.185 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 556 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.199 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.921 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 821 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.742 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.874 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 826 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 775 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 738 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.621 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 527 |
november 2023
|
0 | 0 | 0 | 86 | 102.143 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.219 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.183 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15.216 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22.245 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.973 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.246 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 809 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2.291 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 71 | 14.042 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8.718 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.769 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 952 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 643 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3.470 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.847 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 980 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 569 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 410 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.928 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.401 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 933 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 646 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.128 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 759 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 69 | 836 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 375 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.886 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 785 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 378 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.506 |
oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 48 | 45.219 |
september 2023
|
0 | 0 | 0 | 56 | 71.661 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 935 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 42 | 984 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 518 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 770 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 921 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 841 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 761 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.066 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.829 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2.229 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.147 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13.749 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 947 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 567 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1.211 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.093 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.943 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 44 | 18.572 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.708 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.612 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3.130 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.353 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.120 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.393 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.227 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.222 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 791 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 504 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 513 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.005 |
augustus 2023
|
0 | 0 | 0 | 40 | 27.240 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 564 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 609 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 37 | 949 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.721 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.026 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.600 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.534 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 927 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 899 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.618 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.115 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 745 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 677 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 480 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 377 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 410 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 436 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 659 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 474 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 403 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 744 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 468 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 653 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 596 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 487 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.318 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 976 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 746 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 590 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 549 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 37 | 890 |
juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 50 | 51.728 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 407 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 727 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 844 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 948 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 628 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.526 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 553 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 719 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 692 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.661 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.391 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4.962 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 475 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 549 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 569 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 699 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 565 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.244 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 614 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 877 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13.269 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 831 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 739 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 471 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 500 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 607 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.039 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.035 |
